La nuova offerta ferroviaria per l’Italia
Orario dal 11.12.2011
| Collegamento | EC 88 | EC 80 | EC 84 | EC 86 | EC 188* | EC 1288** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezia S. Lucia | 13:34 | 15:41 | ||||
| Venezia Mestre | 13:47 | 15:54 | ||||
| Padova | 14:07 | 16:14 | ||||
| Bologna Centrale | 11:46 | | | | | |||
| Verona P. Nuova | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 17:02 |
| Roverto | 09:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 17:43 |
| Trento | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
| Bolzano | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 18:33 |
| Bressanone | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 19:04 |
| Fortezza | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 19:15 |
| Brennero | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 20:00 |
| Innsbruck Hbf. | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:32 | 20:32 |
| Jenbach | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | 20:56 |
| Wörgl | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 21:12 |
| Kufstein | 13:22 | 15:22 | 17:22 | 19:22 | 21:22 | 21:22 |
| Rosenheim | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 21:43 |
| Monaco Est | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 | 22:14 |
| Monaco Centrale | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | 22:25 |
| Collegamento | EC 81* | EC 1289** | EC 85 | EC 87 | EC 89 | EC 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monaco Centrale | 07:31 | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 |
| Monaco Est | 07:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 |
| Rosenheim | 08:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 |
| Kufstein | 08:36 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
| Wörgl | 08:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 |
| Jenbach | 09:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
| Innsbruck Hbf. | 09:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 |
| Brennero | 10:02 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| Fortezza | 10:44 | 10:41 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
| Bressanone | 10:55 | | | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 |
| Bolzano | 11:29 | 11:17 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 |
| Trento | 12:02 | 11:50 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 |
| Roverto | 12:17 | | | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
| Verona P. Nuova | 12:58 | 12:42 | 14:58 | 16:57 | 18:58 | 20:58 |
| Bologna Centrale | | | 16:20 | | | |||
| Padova | 13:26 | 17:41 | ||||
| Venezia Mestre | 13:44 | 17:58 | ||||
| Venezia S. Lucia | 13:56 | 18:10 |
* EC 188 circola giornalmente fino al 30.03.2012; Lun-Ven dal 02.04. al 26.10.2012; giornalmente dal 29.10.2012
** EC 1288 e EC 1289 circolano il sabato e la domenica dal 31.03. al 28.10.2012
Tutti gli altri treni circolano giornalmente.
